ESPECIFICAÇÕES
Especificação do caso |
---|
Dimensões | 435 x 302 x 390mm (DWH) |
Fator de forma | Torre Média |
Materiais | Steel + Glass |
Suporte à placa-mãe | ATX , Micro-ATX , ITX |
Acesso frontal e controles | Power, LED On/Off , USB2.0 x 1 , USB3.0 x 1, Headphone/Mic Combo Jack |
Painel lateral | Tempered Glass |
Compartimentos de expansão e unidade |
---|
Slots de expansão | 6 |
3.5″ / 2.5″ | 2 / 1 |
2.5″ | 2 |
Suporte de fãs |
---|
Principal | 3x120mm / 2x140mm |
Lado | 2x120mm |
Traseira | 1 x 120mm/ 1 x 140mm |
Ventiladores incluídos | 3 x 120mm fixed mode RGB reverse fans on Bottom side+ 2 x 120mm fixed mode RGB reverse fans on right side + 1 x 120mm fixed mode RGB fan in rear |
Suporte para radiador |
---|
Principal | 120/140/240/280/360mm |
Lado | 120 / 140mm |
Bottom | 120/140/240/280/360mm |
Traseira | 120mm |
Liberação |
---|
Comprimento máximo da GPU | ≤410mm |
Altura máxima do cooler da CPU | ≤175mm |
Comprimento máximo da fonte de alimentação | (Include cable) ≤225mm |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Superior / Inferior |
Peso líquido | 6.45 Kg |
Peso bruto | 7.75 Kg |
garantia | 1 ano |
UPC# | 0-761345-10058-8 CX800 RGB ELITE 0-761345-10059-5 CX800 RGB ELITE WHITE |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.