GALERIA
ESPECIFICAÇÕES
Especificação do caso |
---|
Dimensões | 436 x 290 x 370mm(DWH) |
Fator de forma | Mini Tower |
Materiais | Steel + Glass |
Suporte à placa-mãe | Micro-ATX, ITX |
Acesso frontal e controles | Power, LED Control Button, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1, Type-C 5Gbps x 1, Headphone/Mic Combo Jack |
Painel lateral | Vidro Temperado 4mm |
Compartimentos de expansão e unidade |
---|
Slots de expansão | 5 |
3.5″ | 1 |
2.5″ | 2 |
Suporte de fãs |
---|
Bottom | 3 x 120 |
Lado | 2x120mm / 2x140mm |
Cobertura da fonte de alimentação | 3x120mm |
Traseira | 1x120mm |
Ventiladores incluídos | 2 x 120mm ARGB reverse fans on right side + 1 x 120mm ARGB fan in rear |
Suporte para radiador |
---|
Lado | 120/140/240/280mm |
Bottom | 120/240/360mm |
Traseira | 120mm |
Liberação |
---|
Comprimento máximo da GPU | ≤ 410mm |
Altura máxima do cooler da CPU | ≤ 160 mm |
Comprimento máximo da fonte de alimentação | ≤ 240mm (Include cable) |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Bottom |
Peso líquido | 6.63 Kg |
Peso bruto | 7.86 Kg |
garantia | 1 ano |
UPC# | 0-761345-10139-4 |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.