ESPECIFICAÇÕES
Especificação do caso |
---|
Dimensões | 436 x 290 x 370mm(DWH) |
Fator de forma | Mini Tower |
Materiais | Steel + Glass |
Suporte à placa-mãe | Micro-ATX , ITX |
Acesso frontal e controles | Power, Reset, LED On/Off button, USB2.0 x 2, USB3.0 x 1, MIC/HD-AUDIO |
Painel lateral | Vidro Temperado 4mm |
Compartimentos de expansão e unidade |
---|
Slots de expansão | 5 |
2.5″ | 2 |
3.5″ | 1 |
Suporte de fãs |
---|
Principal | 3x120mm / 2x140mm |
Lado | 2x120mm / 2x140mm |
Bottom | 3x120mm |
Traseira | 1x120mm |
Ventiladores incluídos | 2 x 120mm fixed mode RGB reverse fans on right side + 1 x 120mm fixed mode RGB fan in rear |
Suporte para radiador |
---|
Principal | 120/140/240/280/360mm |
Lado | 120/140/240/280mm |
Bottom | 120/240/360mm |
Traseira | 120mm |
Liberação |
---|
Comprimento máximo da GPU | ≤ 410mm |
Altura máxima do cooler da CPU | ≤ 160 mm |
Comprimento máximo da fonte de alimentação | ≤ 240mm (Include cable) |
Espaço para roteamento de cabos | ≤ 99mm |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Superior / Inferior |
Peso líquido | 5.9 kg |
Peso bruto | 7.13 kg |
garantia | 1 ano |
UPC# | 0-761345-100118-9 |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.