ESPECIFICAÇÕES
Especificação do caso |
---|
Dimensões | 450 x 219x 456mm(DWH) |
Fator de forma | Torre Média |
Materiais | Steel + Glass |
Suporte à placa-mãe | ATX, Micro-ATX , ITX |
Acesso frontal e controles | Power, LED On/Off, USB2.0 x 2, USB3.0 x 1, MIC/HD-AUDIO |
Painel lateral | Vidro Temperado 4mm |
Compartimentos de expansão e unidade |
---|
Slots de expansão | 7 |
2.5″ / 3.5″ | 2/1 |
2.5″ | 2 |
Suporte de fãs |
---|
Principal | 3x120mm / 2x140mm |
Lado | 3x120mm |
Bottom | 1x120mm |
Traseira | 1x120mm |
Cobertura da fonte de alimentação | 2x120mm |
Suporte para radiador |
---|
Principal | 120/240/360mm |
Lado | 120 / 240 mm |
Liberação |
---|
Comprimento máximo da GPU | ≤ 420mm |
Altura máxima do cooler da CPU | ≤ 170 mm |
Comprimento máximo da fonte de alimentação | ≤ 245mm (Include cable) |
Espaço para roteamento de cabos | ≤ 27mm |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Superior / Inferior |
Peso líquido | 6.55 kg |
Peso bruto | 8.06 kg |
garantia | 1 ano |
UPC# | 0-761345-10096-0 |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.