ESPECIFICAÇÕES
Nome do Produto | CSK650 |
Modelo | X5000A255HC-20 |
Tipo | ATX 12V 2.31 |
Dimensão | 140(L) x 150(W) x 86(H) |
garantia | 3 years |
Tensão de entrada | 100 ~ 240 VAC |
Corrente de entrada | 10A ~ 5A |
Faixa de frequência de entrada | 50Hz-60Hz |
PFC | PFC ativo |
Bom sinal de energia | 100-500ms |
Eficiência | 88% Typically |
Proteção | OVP / UVP / SCP / OPP / NLO / OTP |
Capacidade de saída | 550W |
Temperatura de operação | 0~40°C |
Regulatório | cTUVus/TUV/CB/RCM/CE/CCC/FCC |
Fã | 120mm Silence Fan |
Certificações | 80 Plus Bronze |
Conector | 1 x MB 24(20+4) Pino |
1 x 8(4+4) Pin EPS 12V | |
4x8(6+2) pinos PCI-E | |
7 x SATA | |
2 x Molex | |
1 x FDD | |
Peso líquido | 1.95 Kgs |
Peso bruto | 1.13 Kgs |
UPC# | 0-761345-11745-6 CSK650 0-761345-11746-3 CSK650 AU 0-761345-11747-0 CSK650 EC 0-761345-11748-7 CSK650 GB 0-761345-11749-4 CSK650 JP 0-761345-11750-0 CSK650 CN |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.