GALERÍA
ESPECIFICACIONES
Especificación del caso |
---|
Dimensiones | 390 mm x 210 mm x 485 mm (DxWxH) 397 x 219 x 482 (DxWxH) (With handle) |
Factor de forma | Mid Tower |
Materiales | SPCC / ABS |
Soporte de placa base | ATX, micro-ATX, ITX |
Acceso frontal y controles | Power, LED Control Button, USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, HD-AUDIO |
Panel lateral | Tempered glass Side Panel |
Bahías de expansión y unidades |
---|
Ranuras de expansión | 7 |
5.25″ | 0 |
3.5″ /2.5″ (convertible) | 2/1 |
2.5″ | 3 |
Soporte de fans |
---|
Frente | 3x120mm/3x140mm |
Arriba | 2x120mm/2x140mm |
Trasero | 1x120mm |
Ventilador(es) incluido(s) | 2 x 140 mm ARGB fan in front & 1 x 120 mm ARGB fan in rear |
Soporte de radiador |
---|
Frente | 120 / 240 / 280 / 360 mm |
Trasero | 120mm |
Arriba | 120 / 240 / 280 mm |
Autorización |
---|
Longitud máxima de GPU | ≤ 335 mm |
Altura máxima de la CPU | ≤ 168mm |
Soporte de fuente de alimentación | ≤ 165 mm |
Misceláneas |
---|
Filtro de polvo | Arriba / Abajo |
Peso neto | 5.1 kgs |
Peso bruto | 6.3 Kg |
Garantía | 1 año |
UPC# | NX410: 0-761345-81041-8 NX410 W: 0-761345-81042-5 |
Discover more from Antec
Subscribe to get the latest posts sent to your email.