ESPECIFICACIONES
Especificación del caso |
---|
Dimensiones | 435 x 302 x 390mm (DWH) |
Factor de forma | Torre media |
Materiales | Steel + Glass |
Soporte de placa base | ATX , Micro-ATX , ITX |
Acceso frontal y controles | Power, LED On/Off , USB2.0 x 1 , USB3.0 x 1, Headphone/Mic Combo Jack |
Panel lateral | Tempered Glass |
Bahías de expansión y unidades |
---|
Ranuras de expansión | 6 |
3.5″ / 2.5″ | 2 / 1 |
2.5″ | 2 |
Soporte de fans |
---|
Arriba | 3x120mm/2x140mm |
Lado | 2x120mm |
Trasero | 1 x 120mm/ 1 x 140mm |
Ventilador(es) incluido(s) | 3 x 120mm fixed mode RGB reverse fans on Bottom side+ 2 x 120mm fixed mode RGB reverse fans on right side + 1 x 120mm fixed mode RGB fan in rear |
Soporte de radiador |
---|
Arriba | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
Lado | 120 / 140mm |
Bottom | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
Trasero | 120mm |
Autorización |
---|
Longitud máxima de GPU | ≤410mm |
Altura máxima del enfriador de CPU | ≤175mm |
Longitud máxima de la fuente de alimentación | (Include cable) ≤225mm |
Misceláneas |
---|
Filtro de polvo | Arriba / Abajo |
Peso neto | 6.45 Kg |
Peso bruto | 7.75 Kg |
Garantía | 1 año |
UPC# | 0-761345-10058-8 CX800 RGB ELITE 0-761345-10059-5 CX800 RGB ELITE WHITE |
Discover more from Antec
Subscribe to get the latest posts sent to your email.