GALERÍA
ESPECIFICACIONES
Especificación del caso |
---|
Dimensiones | 469 x 285 x 400mm (DWH) |
Factor de forma | Mid Tower |
Materiales | Acero + Plástico + Vidrio |
Soporte de placa base | ATX, M-ATX, ITX |
Acceso frontal y controles | Power, LED Control Button, USB 3.0 x 2, Type-C 3.2 Gen 2 x 1, MIC x 1, HD-AUDIO x 1 |
Panel lateral | Vidrio templado de 4 mm. |
Bahías de expansión y unidades |
---|
Ranuras de expansión | 7 |
3.5″ | 1 |
2.5″ | 2 |
Soporte de fans |
---|
Arriba | 3x120 / 2x140mm |
Lado | 3x120 / 2x140mm |
Bottom | 3x120mm |
Trasero | 1x120mm |
Ventilador(es) incluido(s) | 3 x 120mm PWM ARGB reverse fans at bottom + 3 x 120mm PWM ARGB reverse fans on right side + 1 x 120mm PWM ARGB fan in rear |
Soporte de radiador |
---|
Bottom | 120 / 240 / 360mm |
Trasero | 120mm |
Arriba | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
Lado | 120 / 140 / 240 / 280 mm |
Autorización |
---|
Longitud máxima de GPU | ≤ 410mm |
Altura máxima del enfriador de CPU | ≤ 160 mm |
Longitud máxima de la fuente de alimentación | (Include cable)≤ 240mm |
Misceláneas |
---|
Filtro de polvo | Arriba / Abajo |
Peso neto | 7.6 Kg |
Peso bruto | 9.2 Kg |
Garantía | 2 años |
UPC# | 0-761345-10033-5 |
Discover more from Antec
Subscribe to get the latest posts sent to your email.