GALERIA
Especificação
FÃ |
---|
Nome do modelo | Ventilador Fusion 120 ARGB (AH12012FM1) |
Dimensões | 120x120x25mm |
Tipo | Ventilador PWM |
Tipo de rolamento | Rolamento Hidráulico |
Tipo de LED | RGB endereçável |
Velocidade | 600±200 ~ 2000±10% RPM |
Fluxo de ar | 57,93 CFM (máx.) |
Barulho | 31,24dB(A) |
Pressão do ar | 2,11 mmH₂O (máx.) |
Vida útil | 40.000 horas |
Conector | VENTILADOR: PWM de 4 pinos | LED: 3 pinos |
Rated Voltage | FAN: DC 12 V | LED: DC 5 V |
Operation Voltage | FAN: DC 6.0-13.8 V | LED: DC 4.5-5.5 V |
Corrente nominal | FAN : ≤ 0.21 A | LED : ≤ 0.58 A |
BOMBEAR |
---|
Dimensões | ¢67 x 48,5 mm |
Tensão nominal | 12 V CC |
Tensão Mínima de Inicialização | ≥ 5,0V |
Velocidade do ventilador | 2800±10% RPM |
Corrente nominal | 0,25±20% A |
Potência Consumida | 3,0 W |
Quociente de vazão | ≥ 1300 mL/min |
Pressão da água | 1,4 milhões |
Nível de ruído | ≤ 28dB(A) |
Vida útil | 40.000 horas |
Conector | BOMBA: 3 pinos | LED: 3 pinos |
RADIADOR |
---|
Dimensões | 397x120x27mm |
Material | Alumínio |
TUBO |
---|
Dimensões | 8x10x380mm |
COMPATIBILIDADE DE SOQUETE |
---|
Soquete Intel | LGA115X/1200/1700/20XX |
Soquete AMD | AM3 / AM4 / TR4 / AM5 |
Diversos |
---|
Número TDP | 280w |
garantia | 3 anos |
UPC# | 0-761345-74047-0 |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.