GALERIA
ESPECIFICAÇÕES
Especificação do caso |
---|
Dimensões | 481 x 220 x 490 mm (DWH) |
Fator de forma | Torre Média |
Materiais | Aço + Plástico |
Suporte à placa-mãe | E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX |
Acesso frontal e controles | Alimentação, botão de controle de LED, USB 3.0 x 2, TYPE-C 3.2 Gen 2 x 1, MIC x 1, HD-AUDIO x 1 |
Painel lateral | Vidro Temperado 4mm |
Compartimentos de movimentação |
---|
Slots de expansão | 7 |
3.5″ /2.5″ | 2 / 2 |
2.5″ | 2 |
Fã |
---|
Frente | 120 mm x 3 / 140 mm x 3 / 185 mm x 2 |
Principal | 120 mm x 3 / 140 mm x 2 |
Cobertura da fonte de alimentação | 120 mm x 2 |
Traseira | 120 mm x 1 |
Ventiladores incluídos | Ventoinhas ARGB de 120 mm na frente x 3 |
Suporte para radiador |
---|
Frente | 120/140/240/280/360mm |
Principal | 120/140/240/280/360mm |
Traseira | 120mm |
Liberação |
---|
Comprimento máximo da GPU | ≤ 375 mm |
Altura máxima do cooler da CPU | ≤ 170 mm |
Comprimento máximo da fonte de alimentação | ≤ 205 mm (com disco rígido) ≤ 410 mm (sem HDD) |
Espaço para roteamento de cabos | ≤ 23 mm |
Acessórios |
---|
Hub de controle de ventilador e LED | Sim |
Suporte GPU | Sim |
Ilhós para roteamento de cabos | Sim, 8 peças |
Abraçadeiras fixas | Sim, 3 peças |
Parafusos de aperto manual cativos | Sim (painéis laterais, suporte de GPU, suporte de PSU) |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Superior / Inferior |
Filtro de pó | Superior / Inferior |
Peso líquido | 8,1 kg |
Peso bruto | 9,1 kg |
garantia | 2 anos |
UPC# | 0-761345-81076-0 |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.