Galeria
ESPECIFICAÇÕES
Especificação do caso |
---|
Dimensões | 479 x 220 x 488 mm (DWH) |
Fator de forma | Torre média |
Materiais | Aço + Plástico |
Suporte à placa-mãe | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Acesso frontal e controles | Alimentação, botão de controle de LED, 2 x USB3.0, MIC/HD-AUDIO |
Painel lateral | Painel lateral de vidro temperado de 4 mm |
Compartimentos de expansão e unidade |
---|
Slots de expansão | 7 |
3.5″ /2.5″ | 3/2 |
2.5″ | 3 |
Fã |
---|
Frente | 3x120mm / 3x140mm |
Principal | 3x120mm / 2x140mm |
Cobertura da fonte de alimentação | 2x120mm |
Traseira | 1x120mm |
Ventiladores incluídos | 3 ventoinhas ARGB de 120 mm na frente 1 x ventoinha de 120 mm (ventiladora reversa) na cobertura da PSU e 1 ventoinha de 120 mm na parte traseira |
Suporte para radiador |
---|
Frente | 120/140/240/280/360mm |
Principal | 120/140/240/280/360mm |
Traseira | 120mm |
Liberação |
---|
Comprimento máximo da GPU | ≤ 405 mm |
Altura máxima do cooler da CPU | ≤ 175 mm |
Comprimento máximo da fonte de alimentação | ≤ 205 mm |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Parte superior/inferior/lado direito |
Peso líquido | 7,58kg |
Peso bruto | 8,70kg |
garantia | 2 |
UPC# | 0-761345-80084-6 |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.