GALERIA
ESPECIFICAÇÕES
Especificação do caso |
---|
Dimensões | 435 x 302 x 390mm(DWH) |
Fator de forma | Torre Média |
Materiais | Steel + Glass + Wood |
Suporte à placa-mãe | ATX, Micro-ATX, ITX |
Acesso frontal e controles | Power, LED Control Button, USB 2.0 x 1 ,USB 3.0 x 1, Headphone/Mic Combo Jack |
Painel lateral | Tempered Glass |
Compartimentos de expansão e unidade |
---|
Slots de expansão | 6 |
3.5″ | 2 |
2.5″ | 2 |
Suporte de fãs |
---|
Principal | 3x120 / 2x140mm |
Bottom | 3x120 / 2x140mm |
Lado | 2x120mm |
Cobertura da fonte de alimentação | 3x120mm |
Traseira | 1 x 120mm / 1 x 140mm |
Ventiladores incluídos | 2 x 120mm ARGB reverse fans on right side + 1 x 120mm ARGB fan in rear |
Suporte para radiador |
---|
Principal | 120/140/240/280/360mm |
Lado | 120 / 140mm |
Bottom | 120/140/240/280/360mm |
Traseira | 120mm |
Liberação |
---|
Comprimento máximo da GPU | ≤ 410mm |
Altura máxima do cooler da CPU | ≤ 175 mm |
Comprimento máximo da fonte de alimentação | ≤ 225mm (Include cable) |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Top / Right side / Bottom |
Peso líquido | 6.38 Kg |
Peso bruto | 7.94 Kg |
garantia | 1 ano |
UPC# | 0-761345-10171-4 |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.