ESPECIFICAÇÕES
Especificação do caso |
---|
Dimensões | 436 x 210 x 446mm (DWH) |
Fator de forma | Mini Tower |
Materiais | Steel + Glass |
Suporte à placa-mãe | Micro-ATX , ITX |
Acesso frontal e controles | Power, LED On/Off , USB3.0 x 2 , Type-C 3.2 Gen 2 x 1, Headphone/Mic Combo Jack |
Painel lateral | Vidro Temperado 4mm |
Compartimentos de expansão e unidade |
---|
Slots de expansão | 5 |
3.5″ / 2.5″ | 2 / 1 |
2.5″ | 1 |
Suporte de fãs |
---|
Principal | 3x120mm / 2x140mm |
Lado | 2x120mm |
Cobertura da fonte de alimentação | 3x120mm |
Traseira | 120mm |
Ventiladores incluídos | 2 x 120mm fixed mode RGB reverse fans on right side + 1 x 120mm fixed mode RGB fan in rear |
Suporte para radiador |
---|
Principal | 120/140/240/280/360mm |
Liberação |
---|
Comprimento máximo da GPU | ≤415mm |
Altura máxima do cooler da CPU | ≤165mm |
Comprimento máximo da fonte de alimentação | (Include cable) ≤210mm (With HDD) (Not Include cable) ≤270mm (Without HDD) |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Superior / Inferior |
Peso líquido | 6.34 Kg |
Peso bruto | 8.2 Kg |
garantia | 1 ano |
UPC# | 0-761345-10110-3 White |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.