Galeria
Especificação
Especificações principais |
---|
Dimensões | 464 x 303 x 476mm (DWH) |
Fator de forma | Torre Cheia |
Materiais | Aço + Plástico + Vidro |
Suporte à placa-mãe | E-ATX (280mm), ATX, M-ATX, ITX |
Acesso frontal e controles | Power, Reset, USB 3.0 x 2, Type-C 10Gbps x 1, Headphone/Mic Combo Jack |
Painel lateral | Vidro Temperado 4mm |
Compartimentos de movimentação |
---|
Slots de expansão | 8 |
3.5″ / 2.5″ | 2 / 0 |
2.5″ | 4 |
Suporte de fãs |
---|
Principal | 3 x 120 / 3 x 140 / 2 x 160mm |
Lado | 3x120 / 2x140mm |
Traseira | 120 / 140mm |
Bottom | 3 x 120 / 3 x 140 / 2 x 160mm |
Suporte para radiador |
---|
Frente | 120/140/240/280/360mm |
Principal | 120/140/240/280/360mm |
Traseira | 120mm |
Bottom | 120/140/240/280/360mm |
Liberação |
---|
Comprimento máximo da GPU | ≤ 440mm |
Altura máxima do cooler da CPU | ≤ 175 mm |
Comprimento máximo da fonte de alimentação | ≤ 210mm (without cable) |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Bottom |
Peso líquido | 10.48kg |
Peso bruto | 13.47kg |
garantia | 2 anos |
UPC# | 0-761345-10019-9 |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.