GALERIA
ESPECIFICAÇÕES
Especificação do caso |
---|
Dimensões | 404 x 206 x 450mm (DWH) |
Fator de forma | Mid Tower |
Materiais | Aço + Plástico |
Suporte à placa-mãe | E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX |
Acesso frontal e controles | Power, Reset, USB 2.0 x2, USB 3.0 x 1, Headphone/Mic Combo Jack |
Painel lateral | Vidro temperado |
Compartimentos de expansão e unidade |
---|
Slots de expansão | 7 |
3.5″ /2.5″ | 2/1 |
2.5″ | 2 |
Suporte de fãs |
---|
Frente | 3 x 120 / 2 x140mm |
Principal | 2 x 120 / 2 x140mm |
Cobertura da fonte de alimentação | 2x120mm |
Traseira | 1x120mm |
Ventiladores incluídos | 3 x 120mm fixed mode RGB fans in front & 1 x 120mm regular fan in rear |
Suporte para radiador |
---|
Frente | 120/140/240/280/360mm |
Traseira | 120 mm (comprimento ≤ 156 mm) |
Liberação |
---|
Comprimento máximo da GPU | ≤320mm |
Altura máxima do cooler da CPU | ≤ 155 mm |
Comprimento máximo da fonte de alimentação | ≤ 165 mm (com disco rígido) ≤ 300 mm (sem HDD) |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Superior / Inferior |
Peso líquido | 4.5KG |
Peso bruto | 5.5KG |
garantia | 1 ano |
UPC# | 0-761345-81004-3 |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.