GALERIA
ESPECIFICAÇÕES
Especificação do caso |
---|
Dimensões | 390 mm x 210 mm x 485 mm (DxWxH) 397 x 219 x 482 (DxWxH) (With handle) |
Fator de forma | Mid Tower |
Materiais | SPCC / ABS |
Suporte à placa-mãe | ATX, micro-ATX, ITX |
Acesso frontal e controles | Power, LED Control Button, USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, HD-AUDIO |
Painel lateral | Tempered glass Side Panel |
Compartimentos de expansão e unidade |
---|
Slots de expansão | 7 |
5.25″ | 0 |
3.5″ /2.5″ (convertible) | 2/1 |
2.5″ | 3 |
Suporte de fãs |
---|
Frente | 3x120mm / 3x140mm |
Principal | 2x120mm / 2x140mm |
Traseira | 1x120mm |
Ventiladores incluídos | 2 x 140 mm ARGB fan in front & 1 x 120 mm ARGB fan in rear |
Suporte para radiador |
---|
Frente | 120/240/280/360mm |
Traseira | 120mm |
Principal | 120 / 240 / 280 mm |
Liberação |
---|
Comprimento máximo da GPU | ≤ 335 mm |
Altura máxima da CPU | ≤ 168mm |
Suporte para fonte de alimentação | ≤ 165 mm |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Superior / Inferior |
Peso líquido | 5.1 kgs |
Peso bruto | 6.3 Kg |
garantia | 1 ano |
UPC# | NX410: 0-761345-81041-8 NX410 W: 0-761345-81042-5 |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.