ESPECIFICAÇÕES
Especificação do caso |
---|
Dimensões | 527x232x506mm (DWH) |
Fator de forma | Torre Média |
Materiais | 0.8 mm SPCC + Plastic |
Suporte à placa-mãe | E- ATX , ATX , M-ATX , ITX |
Acesso frontal e controles | USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, MIC/AUDIO(HD), Power, Reset, Fan Speed Controller (High/Stop/Low) |
Painel lateral | Sound Dampening Side Panel |
Expansão e compartimentos de unidade |
---|
Slots de expansão | 8 |
5.25″ | 1 |
3.5″ /2.5″ | 8 |
2.5″ | 2 |
Fã |
---|
Frente | 3 x 120mm or 2 x 140mm(Installed from inside only) |
Traseira | 1 x 120mm or 1 x 140mm |
Ventiladores incluídos | 3 x 120 mm fans in front + 1 x 140 mm fan in rear |
Suporte para radiador |
---|
Frente | ≤ 360mm |
Traseira | ≤ 140mm |
Liberação |
---|
MMB Tray Clearance | ≤ 25mm |
Comprimento máximo da GPU | ≤ 270mm (With HDD Tray) ≤ 450mm (W/o HDD Tray) |
Altura máxima do cooler da CPU | ≤ 180mm |
Suporte para fonte de alimentação | ≤ 290mm |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Front/Bottom |
Peso líquido | 11.82 Kgs |
Peso bruto | 13.24 Kgs |
garantia | 2 anos |
UPC# | 0-761345-81103-3 |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.