GALERIA
ESPECIFICAÇÕES
Especificação do caso |
---|
Dimensões | 470 x 210 x 485mm(DWH) |
Fator de forma | Mid Tower |
Materiais | Aço + Plástico + Vidro |
Suporte à placa-mãe | ATX, M-ATX, ITX |
Acesso frontal e controles | Power, LED Control Button, USB 3.0 x 1, Type-C 3.2 Gen 2 x 1, Headphone / Mic Combo Jack |
Painel lateral | Vidro Temperado 4mm |
Compartimentos de expansão e unidade |
---|
Slots de expansão | 7 |
3.5″ / 2.5″ | 1 / 1 |
2.5″ | 3 |
Suporte de fãs |
---|
Principal | 3x120 / 2x140mm |
Lado | 3 x 120 |
Bottom | 1x120mm (Remove HDD Cage) |
Traseira | 1x120mm |
Ventiladores incluídos | 3 x 120mm PWM ARGB reverse fans on right side + 1 x 120mm PWM ARGB fan in rear |
Suporte para radiador |
---|
Traseira | 120mm |
Principal | 120/140/240/280/360mm |
Lado | 120 / 240 mm |
Liberação |
---|
Comprimento máximo da GPU | ≤ 415mm |
Altura máxima do cooler da CPU | ≤ 160 mm |
Comprimento máximo da fonte de alimentação | (Include cable)≤ 195mm |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Top / Right side / Bottom |
Peso líquido | 7.56 Kg |
Peso bruto | 8.87 Kg |
garantia | 2 anos |
UPC# | 0-761345-10032-8 |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.