GALERIA
ESPECIFICAÇÕES
Especificação do caso |
---|
Dimensões | 469 x 285 x 400mm (DWH) |
Fator de forma | Mid Tower |
Materiais | Aço + Plástico + Vidro |
Suporte à placa-mãe | ATX, M-ATX, ITX |
Acesso frontal e controles | Power, LED Control Button, USB 3.0 x 2, Type-C 3.2 Gen 2 x 1, MIC x 1, HD-AUDIO x 1 |
Painel lateral | Vidro Temperado 4mm |
Compartimentos de expansão e unidade |
---|
Slots de expansão | 7 |
3.5″ | 1 |
2.5″ | 2 |
Suporte de fãs |
---|
Principal | 3x120 / 2x140mm |
Lado | 3x120 / 2x140mm |
Bottom | 3x120mm |
Traseira | 1x120mm |
Ventiladores incluídos | 3 x 120mm PWM ARGB reverse fans at bottom + 3 x 120mm PWM ARGB reverse fans on right side + 1 x 120mm PWM ARGB fan in rear |
Suporte para radiador |
---|
Bottom | 120 / 240 / 360mm |
Traseira | 120mm |
Principal | 120/140/240/280/360mm |
Lado | 120/140/240/280mm |
Liberação |
---|
Comprimento máximo da GPU | ≤ 410mm |
Altura máxima do cooler da CPU | ≤ 160 mm |
Comprimento máximo da fonte de alimentação | (Include cable)≤ 240mm |
Diversos |
---|
Filtro de pó | Superior / Inferior |
Peso líquido | 7.6 Kg |
Peso bruto | 9.2 Kg |
garantia | 2 anos |
UPC# | 0-761345-10034-2 |
Descubra mais sobre Antec
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.