GALERÍA
ESPECIFICACIONES
Especificación del caso |
---|
Dimensiones | 404 x 206 x 450mm (DWH) |
Factor de forma | Mid Tower |
Materiales | Acero + Plástico |
Soporte de placa base | E-ATX, ATX, Micro-ATX, ITX |
Acceso frontal y controles | Power, Reset, USB 2.0 x2, USB 3.0 x 1, Headphone/Mic Combo Jack |
Panel lateral | Vidrio templado |
Bahías de expansión y unidades |
---|
Ranuras de expansión | 7 |
3.5″ /2.5″ | 2/1 |
2.5″ | 2 |
Soporte de fans |
---|
Frente | 3 x 120 / 2 x140mm |
Arriba | 2 x 120 / 2 x140mm |
Cubierta de fuente de alimentación | 2x120mm |
Trasero | 1x120mm |
Ventilador(es) incluido(s) | 3 x 120mm fixed mode RGB fans in front & 1 x 120mm regular fan in rear |
Soporte de radiador |
---|
Frente | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
Trasero | 120 mm (longitud ≤ 156 mm) |
Autorización |
---|
Longitud máxima de GPU | ≤ 320 mm |
Altura máxima del enfriador de CPU | ≤ 155 mm |
Longitud máxima de la fuente de alimentación | ≤ 165 mm (con disco duro) ≤ 300 mm (sin disco duro) |
Misceláneas |
---|
Filtro de polvo | Arriba / Abajo |
Peso neto | 4.5KG |
Peso bruto | 5.5KG |
Garantía | 1 año |
UPC# | 0-761345-81004-3 |
Discover more from Antec
Subscribe to get the latest posts sent to your email.