Especificación
Especificaciones principales |
---|
Dimensiones | 464 x 303 x 476mm (DWH) |
Factor de forma | Torre Completa |
Materiales | Acero + Plástico + Vidrio |
Soporte de placa base | E-ATX (280mm), ATX, M-ATX, ITX |
Acceso frontal y controles | Power, Reset, USB 3.0 x 2, Type-C 10Gbps x 1, Headphone/Mic Combo Jack |
Panel lateral | Vidrio templado de 4 mm. |
Bahías de unidades |
---|
Ranuras de expansión | 8 |
3.5″ | 2 / 0 |
2.5″ | 4 |
Soporte de fans |
---|
Arriba | 3 x 120 / 3 x 140 / 2 x 160mm |
Lado | 3x120 / 2x140mm |
Trasero | 120 / 140mm |
Bottom | 3 x 120 / 3 x 140 / 2 x 160mm |
Soporte de radiador |
---|
Frente | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
Arriba | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
Trasero | 120mm |
Bottom | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm |
Ventilador(es) incluido(s) | 2 x 160 x 35mm Tranquil Reverse ARGB PWM fans at bottom + 1 x 140 x 25mm Tranquil ARGB PWM fan at rear |
Autorización |
---|
Longitud máxima de GPU | ≤ 440mm |
Altura máxima del enfriador de CPU | ≤ 175 mm |
Longitud máxima de la fuente de alimentación | ≤ 210mm (without cable) |
Misceláneas |
---|
Filtro de polvo | Bottom |
Peso neto | 11.84kg |
Peso bruto | 14.38kg |
Garantía | 2 años |
UPC# | 0-761345-10022-9 |
Discover more from Antec
Subscribe to get the latest posts sent to your email.